• <rp id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></rp>
    <button id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></button>
    <tbody id="tacch"></tbody>

    2024年3月份管網水(43項)
    注:檢測方法執行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛生標準》 GB 5749-2022
    采樣日期 2024/03/12 2024/03/12 2024/03/12 2024/03/12 2024/03/12 2024/03/12 2024/03/12 2024/03/12 2024/03/12 2024/03/12 2024/03/12 2024/03/12 2024/03/12
    采樣地點 雨潤新城 協鑫鑫尚 礦大新校區 新河 賈汪大吳鎮國家電網收費處 孫灣社區 行政中心 拾屯社區服務中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風景小區
    樣品性質 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
    合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結果
    1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    3 菌落總數 CFU/mL 100 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
    4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
    5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
    6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
    7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
    8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
    9 氰化物 mg/L 0.05 0.002 0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
    10 氟化物 mg/L 1.0 0.52 0.55 0.58 0.52 0.52 0.58 0.51 0.57 0.6 0.64 0.61 0.5 0.62
    11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 1.09 1.14 1.14 1.2 1.19 1.15 1.16 1.06 1.05 1.16 1.26 1.63 1.08
    12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0046 0.0053 0.0046 0.0047 0.0033 0.0036 0.0039 0.0045 0.0038 0.0065 0.0052 0.0047 0.0048
    13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.017 0.018 0.016 0.016 0.013 0.015 0.014 0.016 0.014 0.018 0.017 0.015 0.016
    14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.012 0.012 0.01 0.012 0.0088 0.0086 0.0095 0.011 0.0096 0.014 0.012 0.01 0.012
    15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0058 0.0074 0.0066 0.0059 0.005 0.0068 0.0052 0.0059 0.0051 0.0061 0.0063 0.0061 0.006
    16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.5 0.54 0.47 0.5 0.38 0.42 0.42 0.48 0.41 0.58 0.52 0.46 0.5
    17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
    18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
    19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
    20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
    21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.088 0.088 0.132 0.044 0.053 0.063 0.12 0.075 0.142 0.088 0.123 0.127 0.129
    22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
    23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.29 0.27 0.25 0.18 0.21 0.29 0.3 0.28 0.25 0.27 0.23 0.16 0.29
    24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    25 肉眼可見物 /
    26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.44 7.61 7.73 7.78 7.57 7.68 7.75 7.68 7.66 7.66 7.56 7.6 7.6
    27 mg/L 0.2 0.061 0.079 0.08 0.056 0.027 0.096 0.085 0.056 0.05 0.043 0.056 0.042 0.06
    28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
    32 氯化物 mg/L 250 90.3 77.6 76.9 88.7 76.2 73.5 74.9 90.7 90.2 87.2 88.5 86.8 91.5
    33 硫酸鹽 mg/L 250 101 87.7 87 99.1 85 84 83.6 102 101 97.4 98.9 98.4 102
    34 溶解性總固體 mg/L 1000 583 613 599 621 629 601 603 645 609 613 619 651 627
    35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 254 233 229 258 227 222 222 250 251 246 256 285 239
    36 高錳酸鹽指數(以O2計) mg/L 3 2.28 2.08 2.08 2.2 2 2.08 2.08 2.24 2.24 2.08 2.12 1.92 2.2
    37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
    38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.029 0.03 0.04 0.065 0.036 0.048 0.044 0.039 0.037 0.025 0.047 0.054 0.058
    39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.214 0.149 0.154 0.154 0.165 0.137 0.184 0.135 0.163 0.148 0.126 0.168 0.167
    40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2 0.05 0.1 0.2 0.2 0.05 0.1 0.3 0.2
    41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
    42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
    43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
    44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
    45 二氯甲烷 mg/L 0.02
    46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2
    2021芒果综艺-2021没封的网站uc-2021没封的网站uc贴吧-2021没封的网站来一个

  • <rp id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></rp>
    <button id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></button>
    <tbody id="tacch"></tbody>