• <rp id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></rp>
    <button id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></button>
    <tbody id="tacch"></tbody>

    2024年3月份二次供水

    1.檢測結果為公司供水區域內當月取樣檢測的二次供水泵房水質檢測結果。

    2.評價標準參照《生活飲用水衛生標準》GB5749-2022。

    3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2023

    ? ?
    水廠(小區)名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
    (mg/L)
    菌落總數
    ( CFU/mL)
    總大腸菌群
    (CFU/100 mL)
    合格率
    國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
    新元天悅小區(弘陽大都會) 二次供水 新元天悅小區(弘陽大都會) 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    綠地中央公園一期 二次供水 綠地中央公園一期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    綠地中央公園二期 二次供水 綠地中央公園二期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    綠地原香曼谷 二次供水 綠地原香曼谷 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    綠地書香苑B1-123(七期) 二次供水 綠地書香苑B1-123(七期) 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    綠地泊林公館一期 二次供水 綠地泊林公館一期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    綠地泊林公館二三期 二次供水 綠地泊林公館二三期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    綠地藍海綠地B6-1 二次供水 綠地藍海綠地B6-1 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    綠地國博城 二次供水 綠地國博城 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    綠地樊頓公館(八期) 二次供水 綠地樊頓公館(八期) 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    綠地翠庭(六期) 二次供水 綠地翠庭(六期) 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    綠地B-5三期公園首府 二次供水 綠地B-5三期公園首府 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    綠地B5-4海頓公館 二次供水 綠地B5-4海頓公館 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    綠地B2-4香頌 二次供水 綠地B2-4香頌 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    恒基雍景新城一期西 二次供水 恒基雍景新城一期西 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    美的翰城 二次供水 美的翰城 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    人才家園 二次供水 人才家園 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    萬福世家 二次供水 萬福世家 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    維維龍湖灣 二次供水 維維龍湖灣 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    維維紫悅臺 二次供水 維維紫悅臺 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    小韓安置房一期(奧都花園) 二次供水 小韓安置房一期(奧都花園) 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    小韓莊二期 二次供水 小韓莊二期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    小韓莊二期 二次供水 小韓莊二期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    新城中心廣場 二次供水 新城中心廣場 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    新元公寓 二次供水 新元公寓 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    豐財小區 二次供水 豐財小區 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    風尚米蘭 二次供水 風尚米蘭 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    福地閣 二次供水 福地閣 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    福源國際 二次供水 福源國際 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    府城閣 二次供水 府城閣 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    富春山居(五山逸居) 二次供水 富春山居(五山逸居) 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    富國綠苑1-19F 二次供水 富國綠苑1-19F 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    鼓樓廣場 二次供水 鼓樓廣場 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    國華天璽 二次供水 國華天璽 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    漢御花園 二次供水 漢御花園 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    和潤雅庭 二次供水 和潤雅庭 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    和信香榭麗(福星寶坻) 二次供水 和信香榭麗(福星寶坻) 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    華府天地 二次供水 華府天地 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    夾河街2號、3號 二次供水 夾河街2號、3號 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    夾河街42號 二次供水 夾河街42號 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    佳盛公寓 二次供水 佳盛公寓 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    佳泰雅園 二次供水 佳泰雅園 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    家和園 二次供水 家和園 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    建國小區 二次供水 建國小區 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    金都華府 二次供水 金都華府 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    金港灣 二次供水 金港灣 2024/03/07 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    金茂悅二期 二次供水 金茂悅二期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    金茂悅一期 二次供水 金茂悅一期 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    金色里程 二次供水 金色里程 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    金色陽光 二次供水 金色陽光 2024/03/01 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    翡翠杏山北區 二次供水 翡翠杏山北區 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    翡翠杏山南區 二次供水 翡翠杏山南區 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    楓林綠洲北 二次供水 楓林綠洲北 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    楓林綠洲北院 二次供水 楓林綠洲北院 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    楓林綠洲南院 二次供水 楓林綠洲南院 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    福匯雅苑 二次供水 福匯雅苑 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    海爾艷瀾公館 二次供水 海爾艷瀾公館 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    合群小區 二次供水 合群小區 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    和美佳苑 二次供水 和美佳苑 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    湖光山色北區 二次供水 湖光山色北區 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    湖光山色南區 二次供水 湖光山色南區 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    湖西雅苑ABC 二次供水 湖西雅苑ABC 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    湖西雅苑F 二次供水 湖西雅苑F 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    湖西雅苑K 二次供水 湖西雅苑K 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    華辰麗景 二次供水 華辰麗景 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    華美風景 二次供水 華美風景 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    華美風景園北 二次供水 華美風景園北 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    華美沁園 二次供水 華美沁園 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    淮海天地八街區 二次供水 淮海天地八街區 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    淮門華府低區1-6F 二次供水 淮門華府低區1-6F 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    黃河景園 二次供水 黃河景園 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    黃河景園(集成) 二次供水 黃河景園(集成) 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    黃河麗景 二次供水 黃河麗景 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    黃河新村 二次供水 黃河新村 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    惠安居 二次供水 惠安居 2024/03/15 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    豐和園 二次供水 豐和園 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    楓情水岸 二次供水 楓情水岸 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.36 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    公園西村 二次供水 公園西村 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    觀湖名居 二次供水 觀湖名居 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    觀瀾別院南院 二次供水 觀瀾別院南院 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    管道北一區 二次供水 管道北一區 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    管道東區 二次供水 管道東區 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    管道二公司徐州家屬區 二次供水 管道二公司徐州家屬區 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    管道西區 二次供水 管道西區 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    管道幼兒園 二次供水 管道幼兒園 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    海玥南山 二次供水 海玥南山 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.37 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    和平公寓 二次供水 和平公寓 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    恒大濱河左岸(綠洲花園) 二次供水 恒大濱河左岸(綠洲花園) 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    華盛景園(姚莊三期) 二次供水 華盛景園(姚莊三期) 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    家泰上院 二次供水 家泰上院 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    金奎果苑 二次供水 金奎果苑 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.34 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    金茂府 二次供水 金茂府 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 0.10 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    金山華府 二次供水 金山華府 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    金泰福利院 二次供水 金泰福利院 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    菁華逸景 二次供水 菁華逸景 2024/03/21 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    孔雀城 二次供水 孔雀城 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    藍山公寓 二次供水 藍山公寓 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    瓏珺尚院 二次供水 瓏珺尚院 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    品山名邸 二次供水 品山名邸 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    尚景名庭(尚東名庭) 二次供水 尚景名庭(尚東名庭) 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    世茂東都漢之源 二次供水 世茂東都漢之源 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    世茂天誠 二次供水 世茂天誠 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    世茂天觀 二次供水 世茂天觀 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    世貿天域華府(世貿三期) 二次供水 世貿天域華府(世貿三期) 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    水沐堂悅 二次供水 水沐堂悅 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    四季雅苑 二次供水 四季雅苑 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    天域華府 二次供水 天域華府 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    萬科尚都會 二次供水 萬科尚都會 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    先鋒家園A 二次供水 先鋒家園A 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    先鋒家園B 二次供水 先鋒家園B 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    香榭蘭庭北 二次供水 香榭蘭庭北 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    香榭蘭庭南 二次供水 香榭蘭庭南 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.34 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    橡樹灣 二次供水 橡樹灣 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    醫學院公租房 二次供水 醫學院公租房 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    云龍工業園玉蘭園 二次供水 云龍工業園玉蘭園 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    云龍工業園紫荊園 二次供水 云龍工業園紫荊園 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    云龍桂花園 二次供水 云龍桂花園 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    云龍萬達 二次供水 云龍萬達 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    正德君城 二次供水 正德君城 2024/03/22 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.38 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    玉潭花溪 二次供水 玉潭花溪 2024/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.35 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    映月華府 二次供水 映月華府 2024/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.30 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    銀郡 二次供水 銀郡 2024/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    宜居家園 二次供水 宜居家園 2024/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.25 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.36 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    怡美家園 二次供水 怡美家園 2024/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.31 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    葉語雅園(鐵路沙河) 二次供水 葉語雅園(鐵路沙河) 2024/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.33 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    楊莊家園 二次供水 楊莊家園 2024/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.29 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    陽光美鄰 二次供水 陽光美鄰 2024/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
    徐礦城紫薇苑 二次供水 徐礦城紫薇苑 2024/03/29 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.32 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
