• <rp id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></rp>
    <button id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></button>
    <tbody id="tacch"></tbody>

    2024年3月份出廠水(43項)
    注:檢測方法執行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛生標準》 GB 5749-2022
    采樣日期 2024/03/11 2024/03/11 2024/03/11
    采樣地點 徐莊水廠出廠水(設備間) 劉灣水廠出廠水(二級泵) 鄭集水廠出廠水6號泵(二級泵)
    樣品性質 自檢 自檢 自檢
    合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100%
    序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結果
    1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
    3 菌落總數 CFU/mL 100 <1 <1 <1
    4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001
    5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
    6 鉻(六價) mg/L 0.05 0.0048 0.0046 0.0056
    7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025
    8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
    9 氰化物 mg/L 0.05 0.002 0.002 0.002
    10 氟化物 mg/L 1.0 0.5 0.56 0.61
    11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 1.16 1.15 1
    12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.00059 0.0021 0.00046
    13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.0073 0.0095 0.0052
    14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0027 0.0059 0.0018
    15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.0048 0.0046 0.0056
    16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.18 0.27 0.15
    17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037
    18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044
    19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 0.006
    20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024
    21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.077 0.12 0.136
    22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5
    23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.12 0.15 0.17
    24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0
    25 肉眼可見物 /
    26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.78 7.73 7.65
    27 mg/L 0.2 0.095 0.055 0.071
    28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
    29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
    30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
    31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
    32 氯化物 mg/L 250 75.1 83.4 102
    33 硫酸鹽 mg/L 250 83.5 93 117
    34 溶解性總固體 mg/L 1000 580 622 642
    35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 227 224 277
    36 高錳酸鹽指數(以O2計) mg/L 3 1.6 2.08 2
    37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02
    38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.047 0.03 0.049
    39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.127 0.143 0.16
    40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.8 0.7 0.6
    41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
    42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
    43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
    44 高氯酸鹽 mg/L 0.07
    45 二氯甲烷 mg/L 0.02
    46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2
    2021芒果综艺-2021没封的网站uc-2021没封的网站uc贴吧-2021没封的网站来一个

  • <rp id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></rp>
    <button id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></button>
    <tbody id="tacch"></tbody>