• <rp id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></rp>
    <button id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></button>
    <tbody id="tacch"></tbody>

    每周出廠水(16)
    水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
    國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
    劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/04/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 2.04 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/04/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/04/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/04/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/04/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.88 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/04/20(周六) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2024/04/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/04/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/04/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.48 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/04/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.1 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/04/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/04/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 1.48 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/04/20(周六) ≤15 <5 ≤1 0.09 無異臭、異味 0 ≤3 1.48 ≥0.3 0.7 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2024/04/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.44 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/04/15(周一) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.32 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/04/16(周二) ≤15 <5 ≤1 0.21 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/04/17(周三) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2.24 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/04/18(周四) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/04/19(周五) ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/04/20(周六) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2024/04/21(周日) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2.12 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
    2021芒果综艺-2021没封的网站uc-2021没封的网站uc贴吧-2021没封的网站来一个

  • <rp id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></rp>
    <button id="tacch"><acronym id="tacch"><u id="tacch"></u></acronym></button>
    <tbody id="tacch"></tbody>